BETA ZEN
Gakuto Notsuda
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Gakuto Notsuda[1] | ||||||||||||||||
| Date of birth | 6 June 1994 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Hiroshima, Japan | ||||||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 10 in)[2] | ||||||||||||||||
| Position | Midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Persib Bandung | ||||||||||||||||
| Number | 17 | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| Seagull Hiroshima | |||||||||||||||||
| 2007–2012 | Sanfrecce Hiroshima | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 2012–2024 | Sanfrecce Hiroshima | 156 | (13) | ||||||||||||||
| 2014–2015 | → J. League U-22 (loan) | 4 | (1) | ||||||||||||||
| 2016 | → Albirex Niigata (loan) | 18 | (2) | ||||||||||||||
| 2017 | → Shimizu S-Pulse (loan) | 11 | (0) | ||||||||||||||
| 2017–2018 | → Vegalta Sendai (loan) | 35 | (5) | ||||||||||||||
| 2021 | → Ventforet Kofu (loan) | 41 | (2) | ||||||||||||||
| 2024–2026 | BG Pathum United | 51 | (4) | ||||||||||||||
| 2026– | Persib Bandung | 0 | (0) | ||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 2012–2013 | Japan U-19 | 3 | (0) | ||||||||||||||
| 2022 | Japan | 1 | (0) | ||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 10 May 2026 | |||||||||||||||||
Gakuto Notsuda (野津田 岳人, Notsuda Gakuto; born 6 June 1994) is a Japanese football player who plays as a midfielder for Super League club Persib Bandung.
International career
Gakuto got called up to the senior Japan squad for the 2022 EAFF E-1 Football Championship. On 24 July 2022, he make his international debut against China playing the entire 90 minute. He helped Japan to win the tournament at the Toyota Stadium.
Club statistics
| Club | Season | League | Emperor's Cup | League Cup | AFC | Other1 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2012 | J1 League | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 2013 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 30 | 4 | |||
| 2014 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | ||
| 2015 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | ||
| Albirex Niigata (loan) | 2016 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 20 | 2 | |||
| Shimizu S-Pulse (loan) | 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 15 | 0 | |||
| Vegalta Sendai (loan) | 12 | 3 | – | – | – | – | 12 | 3 | ||||||
| 2018 | 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | – | 32 | 3 | ||||
| Sanfrecce Hiroshima | 2019 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 27 | 0 | ||
| 2020 | 8 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 | |||||
| Ventforet Kofu (loan) | 2021 | J2 League | 41 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 42 | 2 | |||
| Sanfrecce Hiroshima | 2022 | J1 League | 28 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | - | - | 43 | 4 | ||
| Career total | 220 | 22 | 23 | 5 | 31 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 298 | 33 | ||
1Includes Japanese Super Cup and FIFA Club World Cup.
Honours
Club
- Sanfrecce Hiroshima
- J. League Division 1 (3) : 2012, 2013, 2015
- J.League Cup (1) : 2022[6]
- Japanese Super Cup (2) : 2013, 2014
Persib Bandung
- Piala Presiden runner-up: 2026
International
References
- ↑ "FIFA Club World Cup Japan 2015: List of Players" (PDF). FIFA. 11 December 2015. p. 6. Archived from the original (PDF) on 11 December 2015.
- ↑ "Gakuto Notsuda" (in Japanese). Sanfrecce Hiroshima. Retrieved 26 September 2022.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 98 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 138 out of 289)
- ↑ Gakuto Notsuda at Soccerway. Retrieved 29 March 2016.
- ↑ "【公式】C大阪vs広島の試合結果・データ(JリーグYBCルヴァンカップ:2022年10月22日)". J.League. Retrieved 26 October 2022.
External links
- Gakuto Notsuda – FIFA competition record (archived)
- Gakuto Notsuda at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Vegalta Sendai Archived 28 June 2018 at the Wayback Machine
- Profile at Shimizu S-Pulse Archived 29 June 2018 at the Wayback Machine
