BRZEN
Ferrari 456
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Ferrari 456 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visão geral | ||||
| Produção | 1992–2003 | |||
| Fabricante | Ferrari | |||
| Ficha técnica | ||||
| Motor | V12 | |||
| Dimensões | ||||
| Comprimento | 4763 mm | |||
| Entre-eixos | 2600 mm | |||
| Largura | 1920 mm | |||
| Altura | 1300 mm | |||
| Peso | 1690 kg | |||
| Tanque | 110 l | |||
| Cronologia | ||||
|
| ||||
A 456 é um automóvel grand tourer da Ferrari. Equipado com motor V12, teve duas versões bases: a primeira, produzida até 1997, denominada apenas 456 e uma segunda versão, denominada 456M (a da foto), produzida de 1998 a 2003, onde sofreu pequenas alterações mecânicas e principalmente estéticas, perdendo inclusive as características entradas de ar do capô frontal. Uma outra característica, única deste modelo, foi o lançamento da versão GTA, equipado com câmbio automático.
Referências
- Revista Platina, nº 3, Setembro de 1994. Zero Editorial.
Ligações externas
| Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrari World · Categoria:Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
