Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
FIVB World Tour Finals de 2022 foi a 7ª edição da competição que reúne as melhores duplas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em ambos os gêneros, inicialmente previsto para o período entre 26 a 29 de janeiro de 2023 na cidade de Doha[1], em conformidade dos protocolos saniários no enfrentamento da Covid-19[2]
Fórmula de disputa
A competição reuniu por 10 duplas por gênero, destas, oito equipes qualificadas através do Ranking Mundial após a etapa de Torquay, Austrália, acrescidas de duas duplas convidadas. Em cada naipe são distribuídas proporcionalmente em dois grupos, A e B, onde todos se enfrentam, a dupla primeira colocada de cada grupo avançam diretamente às semifinais, já as segundas e terceiras colocadas de cada grupo, se enfrentam na fase eliminatória, em sistema de eliminação simples (quartas de final), os vencedores, enfrentam os outros semifinais.Os vencedores da fase semifinal disputam a final e os perdedores definem o terceiro posto[3][4][5].
Torneio Masculino
Fase classificatória
| Qualificados para a semifinal (primeira colocação) |
| Qualificados para as quartas de final (segunda e terceira posições) |
| Eliminados |
Grupo A
|
|
|
|
|
|
| 26 jan | 15:00 | George – André | 1-2 | Carambula – Ranghieri | 21-18, 22-24, 8-15 | Relatório |
| 26 jan | 15:00 | Bryl – Łosiak | 2-0 | E.Grimalt – M.Grimalt | 21-17, 21-8 | Relatório |
| 26 jan | 20:00 | Cherif–Tijan | 2-0 | E.Grimalt – M.Grimalt | 21-18, 21-18 | Relatório |
| 26 jan | 20:00 | George – André | 0-2 | Bryl – Łosiak | 17-21, 17-21 | Relatório |
| 27 jan | 16:00 | Cherif–Tijan | 0-2 | Carambula – Ranghieri | 18-21, 17-21 | Relatório |
| 27 jan | 16:00 | George – André | 2-1 | E.Grimalt – M.Grimalt | 16-21,21-16, 15-13 | Relatório |
| 27 jan | 20:00 | Cherif–Tijan | 0-2 | George – André | 15-21, 16-21 | Relatório |
| 27 jan | 20:00 | Carambula – Ranghieri | 1-2 | Bryl – Łosiak | 21-13,16-21, 9-15 | Relatório |
| 28 jan | 16:00 | Carambula – Ranghieri | 0-2 | E.Grimalt – M.Grimalt | 20-22, 19-21 | Relatório |
| 28 jan | 16:00 | Cherif–Tijan | 0-2 | Bryl – Łosiak | 18-21, 17-21 | Relatório |
Grupo B
|
|
|
|
|
|
| 26 jan | 16:00 | Brouwer–Meeuwsen | 2-1 | Renato Andrew-Vitor Felipe | 21-17, 19-21, 15-13 | Relatório |
| 26 jan | 16:00 | Nicolai – Cottafava | 1-2 | Perušič – Schweiner | 31-29, 18-21, 11-15 | Relatório |
| 26 jan | 21:00 | Brouwer–Meeuwsen | 0-2 | Nicolai – Cottafava | 20-22, 22-24 | Relatório |
| 26 jan | 21:00 | Mol–Sørum | 2-1 | Perušič – Schweiner | 16-21, 21-19, 15-10 | Relatório |
| 27 jan | 15:00 | Mol–Sørum | 2-0 | Renato Andrew-Vitor Felipe | 21-14, 21-13 | Relatório |
| 27 jan | 15:00 | Brouwer–Meeuwsen | 2-0 | Perušič – Schweiner | 21-16, 21-14 | Relatório |
| 27 jan | 21:00 | Mol–Sørum | 2-1 | Brouwer–Meeuwsen | 17-21, 21-15, 15-12 | Relatório |
| 27 jan | 21:00 | Renato Andrew-Vitor Felipe | 0-2 | Nicolai – Cottafava | 14-21, 15-21 | Relatório |
| 28 jan | 15:00 | Renato Andrew-Vitor Felipe | 0-2 | Perušič – Schweiner | 24-26, 10-21 | Relatório |
| 28 jan | 15:00 | Mol–Sørum | 2-1 | Nicolai – Cottafava | 23-25, 21-16, 15-12 | Relatório |
Classificação final
| Posição | Equipe | Pontuação | Prêmio |
 | Mol–Sørum | 0 | $ 150,000.00 |
 | Bryl – Łosiak | 0 | $ 80,000.00 |
 | Nicolai – Cottafava | 0 | $ 50,000.00 |
| 4 | Brouwer–Meeuwsen | 0 | $ 35,000.00 |
| 5 |
George – André | 0 | $ 20,000.00 |
Carambula – Ranghieri | 0 | $ 20,000.00 |
| 7 |
Perušič – Schweiner | 0 | $ 15,000.00 |
Cherif–Tijan | 0 | $ 15,000.00 |
| 9 |
Renato Andrew-Vitor Felipe | 0 | $ 7,500.00 |
E.Grimalt – M.Grimalt | 0 | $ 7,500.00 |
Torneio Feminino
Fase classificatória
| Qualificados para a semifinal (primeira colocação) |
| Qualificados para as quartas de final (segunda e terceira posições) |
| Eliminados |
Grupo A
|
|
|
|
|
|
| 26 jan | 14:00 | Clancy – Mariafe | 2-0 | Pavan – Bukovec | 21-17, 22-20 | Relatório |
| 26 jan | 14:00 | Graudiņa – Samoilova | 0-2 | Nuss – Kloth | 18-21, 15-21 | Relatório |
| 26 jan | 19:00 | Ana Patrícia – Duda | 2-1 | Nuss – Kloth | 23-21, 18-21, 15-13 | Relatório |
| 26 jan | 19:00 | Clancy – Mariafe | 0-2 | Graudiņa – Samoilova | 16-21, 22-24 | Relatório |
| 27 jan | 14:00 | Ana Patrícia – Duda | 2-1 | Pavan – Bukovec | 18-21, 21-16, 15-12 | Relatório |
| 27 jan | 14:00 | Clancy – Mariafe | 2-0 | Nuss – Kloth | 21-16, 21-18 | Relatório |
| 27 jan | 19:00 | Ana Patrícia – Duda | 2-0 | Clancy – Mariafe | 21-15, 21-17 | Relatório |
| 27 jan | 19:00 | Pavan – Bukovec | 1-2 | Graudiņa – Samoilova | 18-21, 21-14, 13-15 | Relatório |
| 28 jan | 14:00 | Pavan – Bukovec | 1-2 | Nuss – Kloth | 21-17, 19-21, 9-15 | Relatório |
| 28 jan | 14:00 | Ana Patrícia – Duda | 2-0 | Graudiņa – Samoilova | 21-12, 21-12 | Relatório |
Grupo B
|
|
|
|
|
|
| 26 jan | 13:00 | Stam – Schoon | 1-2 | Hughes – Cheng | 21-18, 18-21, 10-15 | Relatório |
| 26 jan | 13:00 | Betschart – Hüberli | 2-0 | Tillmann – Müller | 21-18, 21-19 | Relatório |
| 26 jan | 18:00 | Stam – Schoon | 2-1 | Betschart – Hüberli | 19-21, 21-18, 15-11 | Relatório |
| 26 jan | 18:00 | Bárbara – Carol | 0-2 | Tillmann – Müller | 18-21, 20-22 | Relatório |
| 27 jan | 13:00 | Bárbara – Carol | 2-1 | Hughes – Cheng | 21-18, 20-22, 16-14 | Relatório |
| 27 jan | 13:00 | Stam – Schoon | 2-0 | Tillmann – Müller | 21-15, 21-18 | Relatório |
| 27 jan | 18:00 | Bárbara – Carol | 0-2 | Stam – Schoon | 15-21, 15-21 | Relatório |
| 27 jan | 18:00 | Hughes – Cheng | 1-2 | Betschart – Hüberli | 21-18, 19-21, 14-16 | Relatório |
| 28 jan | 13:00 | Hughes – Cheng | 2-0 | Tillmann – Müller | 21-14, 21-15 | Relatório |
| 28 jan | 13:00 | Bárbara – Carol | 0-2 | Betschart – Hüberli | 15-21,22-24 | Relatório |
Classificação final
| Posição | Equipe | Pontuação | Prêmio |
 | Hughes – Cheng | 0 | $ 150,000.00 |
 | Ana Patrícia – Duda | 0 | $ 80,000.00 |
 | Stam – Schoon | 0 | $ 50,000.00 |
| 4 | Clancy – Mariafe | 0 | $ 35,000.00 |
| 5 |
Betschart – Hüberli | 0 | $ 20,000.00 |
Nuss – Kloth | 0 | $ 20,000.00 |
| 7 |
Bárbara – Carol | 0 | $ 15,000.00 |
Graudiņa – Samoilova | 0 | $ 15,000.00 |
| 9 |
Pavan – Bukovec | 0 | $ 7,500.00 |
Tillmann – Müller | 0 | $ 7,500.00 |