BRZEN
Erding (distrito)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Erding | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Erding | ||
| Região Adm. | Oberbayern | ||
| Área | 870,44 km² | ||
| População (30/06/2007) | 124.063 hab. | ||
| Densidade | 143 hab/km² | ||
| Website | www.landkreis-erding.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Alois-Schießl-Platz 2 85435 Erding | ||
| Administrador | Martin Bayerstorfer | ||
| Partido | CSU | ||
| Localização no Estado | |||
![]() | |||
Erding é um distrito da Alemanha, na região administrativa de Oberbayern, estado de Baviera.[1][2]
Cidades e Municípios
- Cidades:
- Municípios:
Referências
- ↑ «Fortschreibung des Bevölkerungsstandes» (em alemão). Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
- ↑ «Statistisches Bundesamt – Gemeinden in Deutschland nach Bevölkerung am 31.12.2011 auf Grundlage des Zensus 2011 und früherer Zählungen» (em alemão). Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011



