BRZEN
Dinah Pfizenmaier
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Bielefeld, Alemanha | |
| Data de nascimento | 13 de janeiro de 1992 (34 anos) | |
| Local de nasc. | Bielefeld, Alemanha | |
| Altura | 1,71m | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $$442,439 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 167–102 | |
| Títulos | 0 WTA, 9 ITF | |
| Melhor ranking | N° 79 (17 de Março de 2014) | |
| Australian Open | 1R (2014) | |
| Roland Garros | 3R (2013) | |
| Wimbledon | 1R (2014) | |
| US Open | 1R (2013) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 31–31 | |
| Títulos | 0 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking | N° 245 (2 de Fevereiro de 2015) | |
| Torneios principais de duplas | ||
| Última atualização em: 25 de maio de 2015. | ||
Dinah Pfizenmaier (Bielefeld, 13 de Janeiro de 1992) é uma tenista profissional alemã.[1]
ITF finais (11–7)
Simples (9–4)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Oponente | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 25 Julho 2011 | Tampere, Finlândia | Saibro | 5–7, 0–6 | |
| Campeã | 1. | 22 Agosto 2011 | Braunschweig, Alemanha | Saibro | 7–6(7–5), 6–1 | |
| Campeã | 2. | 12 Setembro 2011 | Rotterdam, Holanda | Saibro | 3–6, 6–1, 6–1 | |
| Campeã | 3. | 26 Setembro 2011 | Plovdiv, Bulgária | Saibro | 6–4, 6–4 | |
| Campeã | 4. | 24 Outubro 2011 | Netanya, Israel | Duro | 7–6(7–5), 4–6, 6–1 | |
| Campeã | 5. | 23 Janeiro 2012 | Kaarst, Alemanha | Carpete (i) | 6–4, 6–4 | |
| Campeã | 6. | 19 Março 2012 | Phuket, Tailândia | Duro (i) | 6–2, 6–4 | |
| Vice | 2. | 8 Outubro 2012 | Sarajevo, Bosnia e Herzegovina | Saibro | 6–4, 4–6, 2–5, ret. | |
| Vice | 3. | 5 Novembro 2012 | Benicarló, Espanha | Duro | 4–6, 1–6 | |
| Campeã | 7. | 25 Fevereiro 2013 | Majorca, Espanha | Saibro | 6–4, 4–6, 7–5 | |
| Campeã | 8. | 1 Abril 2013 | Torrent, Espanha | Saibro | 6–3, 6–1 | |
| Vice | 4. | 13 Maio 2013 | Saint-Gaudens, França | Saibro | 3–6, 6–3, 4–6 | |
| Campeã | 9. | 1 Julho 2013 | Versmold, Alemanha | Saibro | 6–4, 4–6, 6–4 |
Duplas (2–3)
|
|
| Posição | N. | Data | Torneio | Piso | Parceiro | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice | 1. | 15 Agosto 2011 | Ratingen, Alemanha | Saibro | 6–3, 1–6, 4–6 | ||
| Campeã | 1. | 26 Setembro 2011 | Plovdiv, Bulgária | Saibro | 6–4, 7–5 | ||
| Vice | 2. | 29 Abril 2013 | Wiesbaden, Alemanha | Saibro | 3–6, 3–6 | ||
| Campeã | 2. | 10 Fevereiro 2014 | São Paulo, Brasil | Saibro | 7–6(10–8), 4–6, [10–8] | ||
| Vice | 3. | 16 Março 2015 | Seville, Espanha | Saibro | 3–6, 2–6 |
Referências
- ↑ «Perfil na WTA» (em inglês). WTA. Consultado em 25 de maio de 2015
