BETA ZEN
Dimitrovgrad (Bulgária)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Dimitrovgrad
Димитровград | |
|---|---|
Município | |
| Localização de Dimitrovgrad na Bulgária | |
| Coordenadas: 42° 03′ N, 25° 36′ L | |
| País | |
| Distrito | Khaskovo |
| Sede | Dimitrovgrad |
| Governo | |
| • Prefeito | Stefan Dimitrov |
| Área | |
| • Total [1] | 568 km² |
| Altitude | 125 m |
| População | |
| • Total (Estimativa 31/12/2009) [1] | 56 882 hab. |
| Densidade | 100,1 hab./km² |
| • Cidade[2] | 39 510 |
| Fuso horário | EET (UTC+2) |
| • Verão | EEST (UTC+3) |
| Código postal | 6400 |
| Código de área | 0391 |
| Sítio | www.dimitrovgrad.bg |
Dimitrovgrad (búlgaro: Димитровград) é uma cidade e município da Bulgária localizada no distrito de Khaskovo.
A cidade recebeu o seu nome em homenagem a Georgi Dimitrov.
População
Evolução da população da cidade de Dimitrovgrad:
| Dimitrovgrad | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| População | … | 34.162 | 41.816 | 45.595 | 53.804 | 50.977 | 45.768 | 45.589 | 44.749 | 43.460 | 42.529 | 41.840 | 41.562 | 40.372 | 40.052 | 39.510 | |||
| Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[2] „pop-stat.mashke.org“,[4] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Ligações externas
Referências
- 1 2 «the Republic of Bulgaria - Haskovo - Administrative units - GeoHive». Consultado em 6 de março de 2011. Arquivado do original em 22 de dezembro de 2010
- 1 2 «WorldCityPopulation»
- ↑ «National Statistical Institute»
- ↑ «pop-stat.mashke.org»
- ↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 10 de março de 2012



