BETA ZEN
Cugy (Vaud)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Cugy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna da Suíça | |||||
| |||||
| Vista de Cugy. | |||||
| Administração | |||||
| Cantão | Vaud | ||||
| Distrito | Gros-de-Vaud | ||||
| Comunas limítrofes |
Bretigny-sur-Morrens, Le Mont-sur-Lausanne, Lausana, Morrens | ||||
| Código postal | 1053 | ||||
| Língua oficial | francês | ||||
| Demografia | |||||
| População | 2.737 hab. | ||||
| Densidade | 930 hab./km² | ||||
| Geografia | |||||
| Coordenadas | 46° 35′ N, 6° 38′ L | ||||
| Altitude | 710 m | ||||
| Área | 2.95 km² | ||||
| Website oficial | www.cugy-vd.ch | ||||
| Localização | |||||
| ver | |||||
Cugy é uma comuna da Suíça, situada no distrito de Gros-de-Vaud, no cantão de Vaud. Tem 2,95 km² de área e sua população em 2018 foi estimada em 2.737 habitantes.[1][2]
Referências
- ↑ «Generalisierte Grenzen 2020: Hilfsdatei» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 14 de fevereiro de 2020. Consultado em 21 de maio de 2021
- ↑ «Regionalporträts 2021: Kennzahlen aller Gemeinden» (em alemão). Bundesamt für Statistik. 31 de dezembro de 2019. Consultado em 17 de maio de 2021
