BRZEN
Copa do Brasil de Futebol de 1997
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Copa do Brasil de 1997 | |
| Detalhes | |
|---|---|
| Participantes | 44 |
| Organização | CBF |
| Local de disputa | Brasil |
| Período | 18 de fevereiro – 22 de maio |
| Gol(o)s | 267 (3,42 por partida) |
| Partidas | 78 |
| Colocações finais | |
| Campeão | Grêmio (3º título) |
| Vice-campeão | Flamengo |
| Estatísticas | |
| Melhor marcador | Paulo Nunes (Grêmio) – 9 gols |
| Maior goleada (diferença) | Portuguesa 8–0 Kaburé |
A Copa do Brasil de 1997 foi a nona edição dessa competição brasileira de futebol organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Grêmio foi o grande campeão em cima do Flamengo e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1998.
Um confronto do torneio foi estopim para o caso Ivens Mendes, jornalistas do Grupo Globo conseguiram gravações sobre supostas manipulações de resultados entre Vasco x Atlético Paranaense às vésperas das semifinais do torneio, as equipes cujos dirigentes estavam envolvidas não foram punidas, O Corinthians permaneceu nas semifinais e foi eliminado pelo Grêmio e o Atlético começou com menos 5 pontos no Campeonato Brasileiro.[1]
Participantes
Fase Preliminar
| Equipe 1 | Total | Equipe 2 | 1.º jogo | 2.º jogo |
|---|---|---|---|---|
| Guará |
0–7 | 0–7 | – | |
| Mixto |
0–3 | 0–3 | – | |
| Ypiranga-AP |
1–5 | 1–0 | 0–5 | |
| CSA |
2–6 | 2–6 | – | |
| Operário-MS |
3–8 | 2–2 | 1–6 | |
| Desportiva Ferroviária |
2–6 | 1–1 | 1–5 | |
| Paysandu |
2–4 | 2–1 | 0–3 | |
| Santa Cruz-PB |
0–4 | 0–4 | – | |
| Rio Branco-AC |
4–3 | 3–2 | 1–1 | |
| Kaburé |
1–9 | 1–1 | 0–8 | |
| Ji-Paraná |
1–3 | 1–3 | – | |
| América Mineiro |
1–3 | 1–1 | 0–2 |
Fase Mata-Mata
| Primeira fase | Oitavas-de-finais | Quartas-de-finais | Semi-finais | Finais | |||||||||||||||||||
| |
2 | 0 (5) | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | - | |||||||||||||||||||||
| |
5 | - | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | - | |||||||||||||||||||||
| |
3 | - | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 (2) | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 (3) | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | - | |||||||||||||||||||||
| |
6 | - | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | 7 | |||||||||||||||||||||
Final
| 20 de maio | 0 – 0 | Estádio Olímpico, Porto Alegre | ||
| 21:45 (UTC-3) |
Público: 44 951 Árbitro: |
| 22 de maio | Flamengo |
2 – 2 | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro | |
| 21:40 (UTC-3) |
Lúcio Romário |
João Antônio Carlos Miguel |
Público: 95 125 Árbitro: |
Premiação
| Copa do Brasil de 1997 |
|---|
| GRÊMIO Campeão (3º título) |
Referências
- ↑ «Folha de S.Paulo - O escândalo da arbitragem - 3/9/1997». www1.folha.uol.com.br. Consultado em 30 de agosto de 2020

