BRZEN
Condado de Oktibbeha
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Oktibbeha
Oktibbeha County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Mississippi | ||||||||||
| Maior cidade | Starkville | ||||||||||
| Fundação | 1826 (200 anos) | ||||||||||
| Sede | Starkville | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 1 197 km² | ||||||||||
| • Molhada | 10 km² 0,91% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 42 902 hab. | ||||||||||
| Densidade | 36 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.gtpdd.com/counties/oktibbeha/ | ||||||||||
O Condado de Oktibbeha é um dos 82 condados do estado norte-americano do Mississippi. A sua sede de condado é Starkville,[1] que é também a sua maior cidade.
O condado tem uma área de 1197 km² (dos quais 10 km² estão cobertos por água, uma população de 42 902 habitantes, e uma densidade populacional de 36 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1826 e recebeu o seu nome a partir da designação homónima dada pelos ameríndios para "rio de sangue" ou "rio gelado".
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


