BRZEN
Condado de Iron (Wisconsin)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (outubro de 2020) |
Condado de Iron
Iron County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Wisconsin | ||||
| Maior cidade | Hurley | ||||
| Fundação | 1893 (133 anos) | ||||
| Sede | Hurley | ||||
| Área | |||||
| • Total | 2 381 km² | ||||
| • Molhada | 420 km² 17,62% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 6 861 hab. | ||||
| Densidade | 4 hab./km² | ||||
| Sítio | www.ironcountywi.com | ||||
O Condado de Iron é um dos 72 condados do Estado americano do Wisconsin. A sede do condado é Hurley, e sua maior cidade é Hurley. O condado possui uma área de 2 381 km² (dos quais 420 km² estão cobertos por água), uma população de 6 861 habitantes, e uma densidade populacional de 4 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1893.

