BRZEN
Condado de Haskell (Texas)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Haskell
Haskell County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Texas | ||||||||||
| Maior cidade | Haskell | ||||||||||
| Fundação | 1858 (168 anos) | ||||||||||
| Sede | Haskell | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 2 358 km² | ||||||||||
| • Molhada | 19 km² 0,8% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 6 093 hab. | ||||||||||
| Densidade | 3 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.co.haskell.tx.us | ||||||||||
O condado de Haskell é um dos 254 condados do estado norte-americano do Texas. A sede de condado é Haskell,[1] que é também a sua maior cidade.
O condado tem uma área de 2 358 km² (dos quais 19 km² estão cobertos por água), uma população de 6093 habitantes, e uma densidade populacional de 3 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000).[2]
O condado foi fundado em 1858.
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010
- ↑ «Dados do condado de Haskell segundo o censo oficial americano de 2000.». Consultado em 2 de outubro de 2009. Arquivado do original em 11 de julho de 2011


