BETA ZEN
Condado de Garfield (Oklahoma)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Garfield
Garfield County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Oklahoma | ||||||||||
| Maior cidade | Enid | ||||||||||
| Fundação | 1907 (119 anos) | ||||||||||
| Sede | Enid | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 2 745 km² | ||||||||||
| • Molhada | 4 km² 0,15% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 57 813 hab. | ||||||||||
| Densidade | 21 hab./km² | ||||||||||
O Condado de Garfield é um dos 77 condados do estado americano do Oklahoma. A sede do condado é Enid,[1] que é também a sua maior cidade.
O condado tem uma área de 2745 km² (dos quais 4 km² estão cobertos por água), uma população de 57 813 habitantes, e uma densidade populacional de 21 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1907 e recebeu o seu nome em homenagem a James Abram Garfield (1831-1881), que foi o 20.º presidente dos Estados Unidos (1881).

Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


