BETA ZEN
Condado de Garfield (Montana)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Garfield
Garfield County | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| País | |||||||||||
| Estado | Montana | ||||||||||
| Maior cidade | Jordan | ||||||||||
| Fundação | 1919 (107 anos) | ||||||||||
| Sede | Jordan | ||||||||||
| Área | |||||||||||
| • Total | 12 556 km² | ||||||||||
| • Molhada | 464 km² 3,70% | ||||||||||
| População | |||||||||||
| • Total (2000) | 1 279 hab. | ||||||||||
| Densidade | 0,1 hab./km² | ||||||||||
| Sítio | www.garfieldcounty.com | ||||||||||
O Condado de Garfield é um dos 56 condados do estado norte-americano de Montana. A sede de condado é Jordan,[1] que é também a sua maior cidade. O condado tem uma área de 12 556 km² (dos quais 464 km² estão cobertos por água), uma população de 1279 habitantes, e uma densidade populacional de 0,1 hab/km² (segundo o censo nacional de 2000). O condado foi fundado em 1919 e recebeu o seu nome em homenagem a James Abram Garfield (1831-1881), que foi o 20.º presidente dos Estados Unidos (1881).
Referências
- ↑ «Find a County». National Association of Counties. Consultado em 25 de novembro de 2010. Arquivado do original em 4 de agosto de 2010


