BRZEN
Condado de Cleveland (Arkansas)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Condado de Cleveland
Cleveland County | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | |||||
| Estado | Arkansas | ||||
| Fundação | 17 de abril de 1873 (153 anos) | ||||
| Sede | Rison | ||||
| Área | |||||
| • Total | 1 551 km² | ||||
| • Molhada | 3 km² km² 0,18% | ||||
| População | |||||
| • Total (2000) | 8 571 hab. | ||||
| Densidade | 6 hab./km² | ||||
O Condado de Cleveland é um dos 75 condados do estado americano do Arkansas. Sua sede de condado é Rison. Sua população é de 8 571 habitantes.[1]

