BETA ZEN
Claire Donahue
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Nome completo | Claire Christine Donahue | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidade | Natação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo | 100 m borboleta, 4x100 m medley | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 12 de janeiro de 1989 (37 anos) Dallas, Texas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 63 kg • Altura: 1,70 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claire Christine Donahue (Dallas, 12 de janeiro de 1989) é uma nadadora norte-americana.[1]
Ganhou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2011. Participou dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 nos 100 metros borboleta, terminando em sétimo lugar, e integrou a equipe campeã nos 4x100 m medley.[1]
