BRZEN
Catalina Foothills
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Catalina Foothills | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Pima | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 115,2 km² | ||||||
| • Molhada | 0,3 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 53 794 hab. | ||||||
| Densidade | 467 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 11230 | ||||||
Catalina Foothills é uma Região censo-designada localizada no estado americano do Arizona, no Condado de Pima.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 53.794 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 115,5 km², dos quais 115,2 km² cobertos por terra e 0,3 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 24 km ao redor de Catalina Foothills.



