BETA ZEN
Campeonato Catarinense de Futebol de 2012
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Catarinense 2012 | |
| Detalhes | |
|---|---|
| Participantes | 10 |
| Organização | FCF |
| Local de disputa | Santa Catarina |
| Período | 21 de janeiro – 13 de maio |
| Gol(o)s | 324 (3,38 por partida) |
| Partidas | 96 |
| Colocações finais | |
| Campeão | Avaí (16º título)[1] |
| Vice-campeão | Figueirense |
| Estatísticas | |
| Melhor marcador | 14 gols: |
| Outras divisões | |
| Divisão Especial | Guarani |
| Divisão de Acesso | Caçador |
O Campeonato Catarinense de Futebol de 2012 é a 87ª edição do principal torneio catarinense entre clubes. Como na edição anterior, vai ser disputada em três divisões: a principal, a especial, e a de acesso, correspondendo, respectivamente, à primeira, segunda e terceira divisões.O campeão e o vice-campeão da divisão principal disputarão a Copa do Brasil de 2013.
Divisão Principal
Participantes
| Equipe | Cidade | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos (mais recente) |
|---|---|---|---|---|---|
| Avaí | 4º (Principal) | Ressacada | 17.800 | 15 (2010) | |
| Brusque | 6º (Principal) | Augusto Bauer | 5.000 | 1 (1992) | |
| Camboriú | 1º (Especial) | Robertão | 3.500 | 0 (não possui) | |
| Chapecoense | 1º (Principal) | Arena Condá | 15.000 | 4 (2011) | |
| Criciúma | 2º (Principal) | Heriberto Hülse | 22.000 | 9 (2005) | |
| Figueirense | 3º (Principal) | Orlando Scarpelli | 19.069 | 15 (2008) | |
| Hermann Aichinger | 2º (Especial) | Baixada | 6.000 | 0 (não possui) | |
| Joinville | 5º (Principal) | Arena Joinville | 22.400 | 12 (2001) | |
| Marcílio Dias | 8º (Principal) | Hercílio Luz | 10.000 | 1 (1963) | |
| Metropolitano | 7º (Principal) | Complexo Esportivo Bernardo Werner | 6.000 | 0 (não possui) |
Campeão
| Campeão Catarinense 2012 |
|---|
Avaí 16º Título |
Divisão Especial
Participantes
| Equipe | Município | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tubarão | 3º (Especial) | Estádio Domingos Silveira Gonzales | 3.500 | 2007 | |
| Biguaçu | 1º (Acesso) | Acácio Zêunio da Silva | 1.000 | --- | |
| Caxias | 9º (Especial) | Arena Joinville | 22.400 | 2002 | |
| Concórdia | 9º (Principal) | Domingos Machado de Lima | 5.000 | --- | |
| Guarani | 5º (Especial) | Estádio Renato Silveira | 5.000 | 2003 | |
| Hercílio Luz | 4º (Especial) | Aníbal Costa | 10.000 | --- | |
| Imbituba | 10º (Principal) | Emília Mendes Rodrigues | 5.000 | 2009 | |
| Juventus | 7º (Especial) | João Marcatto | 10.000 | 2004 | |
| Porto | 6º (Especial) | Municipal Antiocho Pereira | 7.000 | --- | |
| XV de Indaial | 8º (Especial) | Gigante do Vale | 1.000 | --- | |
Campeão
| Campeonato Catarinense de 2012 - Divisão Especial |
|---|
Guarani[2] 2º Título |
Divisão de Acesso
Participantes
| Equipe | Município | Em 2011 | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caçador | 2º (Acesso) | Carlos Alberto da Costa Neves | 6.500 | --- | |
| Inter de Lages | 3º (Acesso) | Vidal Ramos Júnior | 11.800 | --- | |
| Jaraguá | 6º (Acesso) | Estádio do Botafogo | 1.000 | --- | |
| Maga | 7º (Acesso) | Gigante do Vale | 1.000 | --- | |
| NEC | --- | Dr. Hercílio Luz | 10.000 | --- | |
| Oeste | 4º (Acesso) | Índio Condá | 10.000 | --- |
Campeão
| Campeonato Catarinense de 2012 - Divisão de Acesso |
|---|
Caçador[3] 1º Título |
Referências
- ↑ http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/esportes/catarinense/noticia/2012/05/avai-vence-figueirense-no-scarpelli-e-conquista-o-16-titulo-catarinense-3756938.html
- ↑ «Guarani é campeão da Divisão Especial de 2012». Globoesporte.com. 1 de novembro de 2012. Consultado em 3 de novembro de 2012
- ↑ «Caçador vence em Jaraguá e é campeão da Divisão de Acesso». Futebolsc. 27 de outubro de 2012. Consultado em 3 de novembro de 2012
