BETA ZEN
Campeonato Britânico de Fórmula 4
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Campeonato Britânico de Fórmula 4 | |
|---|---|
| Categoria | Fórmula |
| Organização | Motorsport UK |
| País ou região | |
| Temporada inaugural | 2015 |
| Construtores | |
| Fornecedor(es) dos motores | |
| Fornecedor(es) dos pneus | |
| Último piloto campeão | |
| Última equipe campeã | |
| Website oficial | fiaformula4.com |
| Temporada atual | |
| Campeonato Britânico de Fórmula 4 de 2025 | |
O Campeonato Britânico de Fórmula 4 (oficialmente ROKiT F4 British Championship certified by FIA; conhecida entre 2016 e 2021 como F4 British Championship certified by FIA - powered by Ford e em 2015 como MSA Formula)[1] é uma categoria de corrida de monopostos baseada no Reino Unido. O campeonato segue os regulamentos da Fórmula 4 da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e é administrado pela Motorsport UK. A categoria foi concebida como uma entrada de baixo custo para as corridas de carros e é voltada para jovens pilotos que estão saindo do kart.
O campeonato foi criado em 2015 para substitui o Campeonato Britânico de Fórmula Ford, que era disputado desde 1976.[2] A categoria usou chassis produzidos pela Mygale e motores da Ford por sete temporadas de 2015 a 2021.[3][4] Com a Motorsport UK assumindo a organização do campeonato a partir de 2022, quando a Ford encerrou seu envolvimento, com o campeonato mudando para chassis fabricados pela Tatuus e a Abarth passando a ser o fornecedor de motores.[5][6]
Formato
Cada rodada consiste em três corridas, servindo como apoio ao Campeonato Britânico de Turismo. Pilotos a partir de 15 anos foram admitidos para competir a partir da temporada 2015 (como MSA), com o vencedor ganhando um teste em um campeonato de Fórmula Três.[3]
Carros
2015-2021
A categoria utilizou de sua concepção até o ano de 2021, o Mygale M14-F4. O carro, um monoposto monocoque de fibra de carbono, era equipado com um motor Ford Ecoboost 1.6L, similar aos últimos utilizados na Fórmula Ford, gerando 160 cv (117 kW). Todos os motores eram preparados pela Neil Brown Engineering, garantindo menor custos e equalização dos motores.[7] Hankook seria o único provedor de pneus, com os carros correndo com os mesmos compostos utilizados na Fórmula 3. A Sadev provia a transmissão sequencial, de seis velocidades. O preço do veículo ficava nos £ 36,000, limitado pela organizadora da categoria.[7]
2022-Hoje
Partindo da temporada de 2022, as categoria começou a utilizar o F4-T421, produzido pela Tatuus, também sendo um monocoque em fibra de carbono, mas já equipado com melhoras na segurança, como o halo. O modelo é propulsado por um motor Abarth (Autotecnica) 1.4L 4-cil turbo, gerando 182 cv (133 kW), sendo acoplado a uma transmissão Sadev, semiautomática de seis velocidades.[8]
Campeões
Pilotos
| Temporada | Piloto | Equipe | Corridas | Poles | Vitórias | Pódios | Voltas mais rápidas | Pontos | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 10 | 8 | 15 | 9 | 413 | 42 | ||
| 2016 | 30 | 3 | 3 | 16 | 3 | 358 | 7 | ||
| 2017 | 30 | 4 | 10 | 16 | 6 | 442 | 65.5 | ||
| 2018 | 30 | 2 | 6 | 18 | 7 | 445 | 71 | ||
| 2019 | 30 | 6 | 10 | 15 | 5 | 427 | 20 | ||
| 2020 | 26 | 6 | 7 | 16 | 7 | 412.5 | 4 | ||
| 2021 | 30 | 7 | 4 | 10 | 3 | 331 | 25 | ||
| 2022 | 27 | 11 | 11 | 17 | 11 | 412 | 69 | ||
| 2023 | 30 | 4 | 6 | 14 | 4 | 384 | 13 | ||
| 2024 | 30 | 15 | 14 | 22 | 19 | 579.5 | 222.5 | ||
| 2025 | 30 | 3 | 5 | 14 | 8 | 363.5 | 52 |
Equipes
| Temporada | Equipe | Pilotos | Poles | Vitórias | Pódios | Voltas mais rápidas | Pontos | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 13 | 12 | 27 | 17 | 712 | 85 | |
| 2016 | 4 | 11 | 12 | 41 | 15 | 618 | 113 | |
| 2017 | 4 | 6 | 12 | 30 | 10 | 869.5 | 101 | |
| 2018 | 4 | 9 | 11 | 39 | 15 | 837 | 39 | |
| 2019 | 3 | 8 | 11 | 31 | 13 | 730 | 179 | |
| 2020 | 3 | 3 | 10 | 23 | 5 | 609.5 | 55.5 | |
| 2021 | 5 | 11 | 13 | 29 | 12 | 648 | 73 | |
| 2022 | 3 | 5 | 6 | 39 | 9 | 789 | 153 | |
| 2023 | 4 | 9 | 15 | 29 | 9 | 692 | 40 | |
| 2024 | 6 | 16 | 17 | 33 | 22 | 807.5 | 66.5 | |
| 2025 |
Estreantes
| Temporada | Piloto | Equipe | Corridas | Poles | Vitórias | Pódios | Voltas mais rápidas | Pontos | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 0 | 6 | 17 | 0 | 440 | 32 | ||
| 2016 | 30 | 2 | 16 | 26 | 1 | 589 | 159 | ||
| 2018 | 30 | 0 | 12 | 25 | 7 | 548 | 15 | ||
| 2019 | 30 | 6 | 21 | 26 | 5 | 608.5 | 180.5 | ||
| 2020 | 26 | 0 | 14 | 23 | 0 | 496.5 | 61.5 | ||
| 2021 | 30 | 7 | 9 | 19 | 3 | 426 | 29 | ||
| 2022 | 30 | 3 | 16 | 24 | 8 | 506 | 35 | ||
| 2023 | 30 | 0 | 11 | 24 | 1 | 489 | 26 | ||
| 2024 | 30 | 0 | 7 | 22 | 0 | 403 | 11 | ||
| 2025 | 30 | 3 | 17 | 24 | 8 | 524 | 200.5 |
Nações
| Temporada | País | Corridas | Poles | Vitórias | Pódios | Voltas mais rápidas | Pontos | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 3 | 14 | 26 | 8 | 590 | 2 |
Ford F4 Challenge Cup
| Temporada | Piloto | Equipe | Corridas | Poles | Vitórias | Pódios | Voltas mais rápidas | Pontos | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 | 0 | 9 | 18 | 0 | 367.5 | 16 |
Graduados da F4 Britânica
Pilotos graduados para a Fórmula 1
- Itálico denota um piloto de Fórmula 1 ativo.
- O fundo dourado denota o campeão britânico de Fórmula 4.
- Negrito denota o campeão mundial de Fórmula 1.
| Piloto | Desempenho na Fórmula 4 Italiana | Desempenho na Fórmula 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano(s) | Corridas | Vitórias | Pódios | Ano(s) | Equipe(s) | Corridas | Vitórias | Pódios | |
| 2018 | 30 | 3 | 12 | 2024–2025 | Alpine | 7 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 8 | 15 | 2019– | McLaren | 154 | 11 | 44 | |
| 2017 | 30 | 6 | 15 | 2023– | McLaren | 72 | 9 | 26 | |
| 2017 | 30 | 2 | 10 | 2023–2024 | Williams | 37 | 0 | 0 | |
Pilotos graduados para a IndyCar series
- Itálico denota um piloto ativo na IndyCar
| Piloto | Desempenho na F4 Italiana | Desempenho na IndyCar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edições | Corridas | Vitórias | Pódios | Edições | Equipes | Corridas | Vitórias | Pódios | |
| 2016 | 30 | 3 | 10 | 2022–2023, 2025 | Andretti Steinbrenner Autosport, Rahal Letterman Lanigan Racing | 51 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 6 | 12 | 2025– | Rahal Letterman Lanigan Racing | 20 | 0 | 0 | |
| 2018 | 30 | 4 | 10 | 2026 | Dale Coyne Racing | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | 30 | 4 | 12 | 2018–2025 | Harding Racing, Andretti Global | 116 | 9 | 19 | |
| 2015 | 30 | 2 | 7 | 2018–2019 | A. J. Foyt Enterprises | 34 | 0 | 0 | |
| 2017 | 30 | 5 | 13 | 2023–2024 | Meyer Shank Racing, Chip Ganassi Racing | 21 | 0 | 2 | |
| 2015 | 15 | 0 | 1 | 2024 | Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing | 3 | 0 | 0 | |
Pilotos graduados para a Fórmula E
- Itálico denota um piloto ativo na Fórmula E
- O fundo dourado denota o campeão britânico de F4.
| Piloto | Desempenho na F4 Italiana | Desempenho na Fórmula E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edições | Corridas | Vitórias | Pódios | Edições | Equipes | Corridas | Vitórias | Pódios | |
| 2019 | 30 | 10 | 15 | 2024–25– | Lola Yamaha ABT | 21 | 0 | 0 | |
| 2015 | 27 | 3 | 10 | 2021–22– | NIO 333, ERT, Kiro | 69 | 1 | 2 | |
Circuitos
- Negrito denota um circuito usado na temporada 2026.
| Número | Circuitos | Rodadas | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 21[a] | 2015–presente | |
| 2 | 14[b] | 2015–presente | |
| 14[c] | 2015–presente | ||
| 4 | 13[d] | 2015–presente | |
| 5 | 11 | 2015–presente | |
| 11 | 2015–2025 | ||
| 7 | 10 | 2015–2023, 2025 | |
| 8 | 9 | 2015–2023, 2026 | |
| 9 | 4 | 2015–2018 | |
| 10 | 2 | 2024–presente |
- ↑ Brands Hatch sediou duas rodadas entre 2015 e 2024, e sediará mais duas em 2026.
- ↑ Thruxton sediou duas rodadas em 2019 e entre 2021 e 2022.
- ↑ Donington Park sediou duas rodadas entre 2023 e 2025, e sediará mais duas em 2026.
- ↑ Silverstone sediou duas rodadas em 2024 e 2025, e sediará mais duas em 2026.
Referências
- ↑ «British F4» (em inglês). fiaformula4.com. Consultado em 30 de março de 2023
- ↑ «British F4 & Formula Ford History | British F4» (em inglês). fiaformula4.com. Consultado em 30 de março de 2023
- 1 2 Mitchell, Scott. «New UK FIA Formula 4 series MSA Formula to use Mygale chassis». Autosport.com (em inglês). Consultado em 30 de março de 2023
- ↑ «Ford and MSA Bring FIA F4 concept to Britain» (em inglês). Federation Internationale de l'Automobile. 17 de setembro de 2014. Consultado em 30 de março de 2023
- ↑ «Motorsport UK to organise the F4 British Championship from 2022» (em inglês). Motorsport UK. 4 de agosto de 2021. Consultado em 30 de março de 2023
- ↑ «Motorsport UK announces chassis and engine supply package for F4 British Championship from 2022» (em inglês). Motorsport UK. 14 de agosto de 2021. Consultado em 30 de março de 2023
- 1 2 Mitchell, Scott (17 de setembro de 2014). «New UK FIA Formula 4 series MSA Formula to use Mygale chassis». Autosport (em inglês). Consultado em 21 de junho de 2026. Cópia arquivada em 8 de julho de 2025
- ↑ Keely, Adam (14 de agosto de 2021). «Motorsport UK announces chassis and engine supply package for F4 British Championship from 2022». Motorsport UK (em inglês). Consultado em 21 de junho de 2026. Cópia arquivada em 6 de março de 2026

