BRZEN
Cameron (Arizona)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Cameron | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Coconino | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 47,8 km² | ||||||
| • Molhada | 0,0 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 978 hab. | ||||||
| Densidade | 20,5 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 09340 | ||||||
Cameron é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Arizona, no Condado de Coconino.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 978 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 47,8 km², dos quais 47,8 km² cobertos por terra e 0,0 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 72 km ao redor de Cameron.

