BETA ZEN
Balance (álbum de Van Halen)
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Balance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio de | ||||
| Lançamento | 24 de janeiro de 1995 | |||
| Gravação | 1994 | |||
| Gêneros | Hard rock, pop rock | |||
| Duração | 53 m 07 s | |||
| Gravadora | Warner Brothers | |||
| Produção | Bruce Fairbairn | |||
| Cronologia de Van Halen | ||||
| ||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| AllMusic | |
| Rolling Stone | |
Balance é o décimo álbum de estúdio da banda de hard rock americana Van Halen, lançado em 24 de janeiro de 1995.
É o último álbum da banda com o vocalista Sammy Hagar, e também o último de uma série de quatro álbuns a chegar ao topo no ranking de vendas dos Estados Unidos, a Billboard 200.
Faixas
| N.º | Título | Duração |
|---|---|---|
| 1. | "The Seventh Seal" | 5:18 |
| 2. | "Can't Stop Lovin' You" | 4:07 |
| 3. | "Don't Tell Me (What Love Can Do)" | 5:56 |
| 4. | "Amsterdam" | 4:45 |
| 5. | "Big Fat Money" | 3:57 |
| 6. | "Strung Out" (instrumental) | 1:29 |
| 7. | "Not Enough" | 5:13 |
| 8. | "Aftershock" | 5:29 |
| 9. | "Doin' Time" (instrumental) | 1:41 |
| 10. | "Baluchitherium" (instrumental) | 4:05 |
| 11. | "Take Me Back (Déjà Vu)" | 4:43 |
| 12. | "Feelin'" | 6:36 |
| 13. | "Crossing Over" (Bónus na versão japonesa) | 4:49 |
Desempenho nas paradas
Álbum
| Parada musical (1995) | Melhor posição |
|---|---|
| Estados Unidos (Billboard 200)[3] | 1 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[4] | 6 |
| Alemanha (Offizielle Top 100)ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id.[5] | 8 |
| Áustria (Ö3 Austria Top 40)[6] | 18 |
| Países Baixos (Album Top 100)[7] | 5 |
| Suécia (Sverigetopplistan)[8] | 5 |
| Noruega (VG-lista)[9] | 17 |
| Austrália (ARIA Top 50 Albums)[10] | 9 |
| Nova Zelândia (Top 40 Albums)[11] | 16 |
Singles
Billboard (América do Norte)
| Ano | Single | Chart | Posição |
|---|---|---|---|
| 1995 | "Amsterdam" | Mainstream Rock | 9 |
| 1995 | "Can't Stop Lovin' You" | The Billboard Hot 100 | 30 |
| 1995 | "Can't Stop Lovin' You" | Mainstream Rock | 2 |
| 1995 | "Can't Stop Lovin' You" | Top 40 Mainstream | 11 |
| 1995 | "Don't Tell Me (What Love Can Do)" | Mainstream Rock | 1 |
| 1995 | "Not Enough" | The Billboard Hot 100 | 97 |
| 1995 | "Not Enough" | Mainstream Rock | 27 |
| 1995 | "Not Enough" | Top 40 Mainstream | 39 |
| 1995 | "The Seventh Seal" | Mainstream Rock | 36 |
Referências
- ↑ Avaliação da AllMusic
- ↑ Avaliação da Rolling Stone
- ↑ «Van Halen Chart History (Billboard 200)». Billboard.
- ↑ «Swisscharts.com – Van Halen – 5150». Hung Medien.
- ↑ ERRO em "Alemanha": Parâmetros ausentes: id. «Offiziellecharts.de – {artist} – {álbum}» (em alemão). GfK Entertainment charts.
- ↑ «Austriancharts.at – Van Halen – 5150» (em alemão). Hung Medien.
- ↑ «Dutchcharts.nl – Van Halen – 5150» (em neerlandês). Hung Medien.
- ↑ «Swedishcharts.com – Van Halen – 5150». Hung Medien.
- ↑ «Norwegiancharts.com – Van Halen – 5150». Hung Medien.
- ↑ «Australiancharts.com – Van Halen – 5150». Hung Medien.
- ↑ «Charts.nz – Van Halen – 5150». Hung Medien.
