BETA ZEN
Aspen Hill
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Aspen Hill | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Região censitária | |||||||
| |||||||
| Coordenadas: | |||||||
| País | |||||||
| Estado | |||||||
| Condado | Condado de Montgomery | ||||||
| Área | |||||||
| • Total | 27,1 km² | ||||||
| • Molhada | 0,2 km² | ||||||
| População | |||||||
| • Total (2000) | 50 228 hab. | ||||||
| Densidade | 1 853,4 hab./km² | ||||||
| Código FIPS | 02825 | ||||||
Aspen Hill é uma Região censo-designada localizada no estado americano de Maryland, no Condado de Montgomery.
Demografia
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 50.228 habitantes.[1]
Geografia
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de 27,3 km², dos quais 27,1 km² cobertos por terra e 0,2 km² cobertos por água.
Localidades na vizinhança
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 8 km ao redor de Aspen Hill.



