BETA ZEN
Aeroporto de Jataí
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
Este artigo não cita fontes confiáveis. (setembro de 2020) |
| Aeroporto de Jataí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | ||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||
| Administração | Município de Jataí | |||||||||
| Serve | Jataí | |||||||||
| Inauguração | 1983 | |||||||||
| Altitude | 771 m (2 530 ft) | |||||||||
| Movimento de 25477 pessoas | ||||||||||
| Carga | 5t por ano | |||||||||
| Aéreo | cerca de 50 decolagens e pousos em dia | |||||||||
| Capacidade anual | 2 000 | |||||||||
| Pistas | ||||||||||
31/13
| ||||||||||
O Aeroporto de Jataí, (IATA: JTI, ICAO: SWJW), está localizado no município de Jataí, no estado de Goiás.
Suas coordenadas são as seguintes: 17°49'48.00"S de latitude e 51°46'31.00"W de longitude. Possui uma pista de 1500m de asfalto ela é homologada e dispõe de iluminação e o rádio controle aeroporto e terminal de passageiros.
