BRZEN
Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
As referências deste artigo necessitam de formatação. (fevereiro de 2018) |
| Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características | ||||||||||
| Tipo | Público | |||||||||
| Administração | Xiamen International Airport Group | |||||||||
| Serve | Fuzhou, Fujian, | |||||||||
| Inauguração | 23 de junho de 1997 | |||||||||
| Coordenadas | 25° 56′ 06″ N, 119° 39′ 48″ L | |||||||||
| Altitude | 14 m (46 ft) | |||||||||
| Movimento de 2009 | ||||||||||
| Passageiros | 5.451.196 | |||||||||
| Capacidade anual | 6,500,000 | |||||||||
| Mapa | ||||||||||
Localização do aeroporto na China | ||||||||||
| Pistas | ||||||||||
| ||||||||||
O Aeroporto Internacional de Fuzhou Changle é um aeroporto em Fuzhou, Fujian, China. O aeroporto foi inaugurado em 23 de junho de 1997, após ter sua construção aprovada em 1992. A capacidade anual atual é de 6,5 milhões de passageiros, e é um dos aeroportos com voos entre a China Continental e Taiwan.
Em 2009, o aeroporto teve um fluxo de 5,45 milhões de passageiros. Foi o 25º aeroporto mais movimentado do país por passageiros, além de ser o 22º mais movimentado em termos de carga e o 25º em aeronaves.
Ver também
Referências
- Official Website (in English)
- Ownership Information
