BRZEN
ATP de Bruxelas
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
European Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATP de Bruxelas | |||||||||||
| Detalhes | |||||||||||
| Local | Brussels Expo | ||||||||||
| Organização | Associação de Tenistas Profissionais (ATP) | ||||||||||
| Categoria | ATP 250 | ||||||||||
| Piso | duro (coberto) | ||||||||||
| |||||||||||
| Atualizado em: 7 de fevereiro de 2025 | |||||||||||
O ATP de Bruxelas – ou European Open, atualmente – é um torneio de tênis profissional masculino, de nível ATP 250.
Realizado em Bruxelas, na capital da Bélgica, estreou em 1981. Depois de um hiato de trinta e três anos, voltou à cidade como parte do European Open, transferido da Antuérpia.[1] Os jogos são disputados em quadras duras cobertas durante o mês de outubro.[2]
Finais
Simples
| Ano | Campeão | Vice-campeão | Resultado |
|---|---|---|---|
| Torneio não realizado entre 2024 e 1993 | |||
| 1992 | 56–7, 2–6, 7–610, 7–65, 7–5 | ||
| 1991 | 6–3, 7–5, 3–6, 7–6 | ||
| 1990 | 7–5, 6–2, 6–2 | ||
| Torneio não realizado em 1989 | |||
| 1988 | 7–6, 7–6, 6–4 | ||
| 1987 | 6–3, 6–4 | ||
| 1986 | 6–2, 6–3 | ||
| 1985 | 6–4, 3–6, 7–5 | ||
| 1984 | 6–1, 6–3 | ||
| 1983 | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| 1982 | 4–6, 7–6, 6–2 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4, 6–3 | ||
Duplas
| Ano | Campeões | Vice-campeões | Resultado |
|---|---|---|---|
| Torneio não realizado entre 2024 e 1993 | |||
| 1992 | 6–3, 6–2 | ||
| 1991 | 6–3, 6–0 | ||
| 1990 | 7–5, 6–3 | ||
| Torneio não realizado em 1989 | |||
| 1988 | w.o. | ||
| 1987 | 7–6, 7–6 | ||
| 1986 | 7–6, 7–5 | ||
| 1985 | 6–3, 7–6 | ||
| 1984 | 6–4, 6–7, 7–6 | ||
| 1983 | 6–2, 6–4 | ||
| 1982 | 6–4, 6–7, 7–5 | ||
| 1981 | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
Referências
- ↑ «European Open blijft op Belgische bodem: ATP-toernooi verhuist van Antwerpen naar Brussel» (em neerlandês). sporza.be. Cópia arquivada em 4 de fevereiro de 2025
- ↑ «About» (em inglês). europeanopen.be. Cópia arquivada em 7 de fevereiro de 2025
