BRZEN
AEG C.IV
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
C.VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um AEG C.IV em 1916. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Aeronave de reconhecimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft - AEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de produção | 1916-1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | +170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de: German Aircraft of First World War[1] e Aviastar.com[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O AEG C.IV foi um avião de reconhecimento biplano, monomotor alemão de dois lugares, utilizado pela Luftstreitkräfte na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1916. Ele era baseado no C.II mas incluía uma metralhadora de 7,92 mm "Spandau" voltada para a frente sobre as asas superiores.
Utilização
Além das missões de reconhecimento, o C.IV foi usado como "escolta de bombardeiro", apesar de ter demonstrado ter potência inadequada para essa função. Apesar disso, o C.IV foi o mais bem sucedido avião de reconhecimento das séries B e C da AEG durante a Primeira Guerra Mundial, com mais de 400 construídos, e permanecendo em serviço até o fim da Guerra.[1]
Uma variante, o C.IV.N foi designado especificamente como protótipo de bombardeiro noturno em 1917, utilizando um motor Benz Bz.III usado em outros modelos da série C e uma envergadura maior. Outra variante, o C.IVa, utilizava um motor Argus As III de 180 hp.[1]
Usuários
Ver também
- Desenvolvimento relacionado
Referências
- 1 2 3 Gray, Peter; Owen Thetford (1970). German Aircraft of the First World War 2nd ed. London: Putnam. ISBN 0-370-00103-6
- ↑ AEG C.I 1915
Bibliografia
- Kroschel, Günter; Stützer, Helmut: Die deutschen Militärflugzeuge 1910-18, Wilhelmshaven 1977
- Munson, Kenneth: Bomber 1914–19, Zürich 1968, Nr. 20
- Nowarra, Heinz: Die Entwicklung der Flugzeuge 1914-18, München 1959
- Sharpe, Michael: Doppeldecker, Dreifachdecker & Wasserflugzeuge, Gondrom, Bindlach 2001, ISBN 3-8112-1872-7
Ligações externas
- AEG C.IV (em inglês)
- AEG C IV 1916 (em inglês)
- British soldiers posing with a wrecked Ottoman AEG C.IV reconnaissance plane. Palestine. WW1. Circa 1917-1918 (em inglês)
- AEG C IV (em inglês)



