BETA ZEN
6th Chess Olympiad
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.


The 6th Chess Olympiad (Polish: 6. Olimpiada szachowa), organized by FIDE and comprising a team tournament, took place between August 16 and August 31, 1935, in Warsaw, Poland. The famous retired Polish master Dawid Przepiórka took the major responsibility as a chairman of Organizing Committee.
The 1935 Women's World Chess Championship also took place during the Olympiad.
Results
Team standings
Team results
| Place | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | + | − | = | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1½ | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 17 | 2 | 0 | 54 | ||
| 2 | 2½ | - | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 14 | 2 | 3 | 52½ | ||
| 3 | 1½ | 2½ | - | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | 4 | 52 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1½ | - | 2 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 14 | 2 | 3 | 51 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 10 | 1 | 8 | 49 | ||
| 6 | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 1½ | 4 | 12 | 4 | 3 | 45½ | ||
| 7 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 7 | 4 | 8 | 43½ | ||
| 8 | 1½ | ½ | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | - | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 10 | 5 | 4 | 42 | ||
| 9 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3 | - | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 9 | 7 | 3 | 41 | ||
| 10 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | - | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 38 | ||
| 11 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 1½ | - | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 7 | 10 | 2 | 37½ | ||
| 12 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | - | 3 | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | 6 | 10 | 3 | 37 | ||
| 13 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3½ | 2 | 6 | 9 | 4 | 35 | ||
| 14 | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | - | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 34 | ||
| 15 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | - | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 11 | 4 | 32 | ||
| 16 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 3½ | 3 | 2 | 3½ | 4 | 11 | 4 | 31½ | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | ½ | 2½ | 0 | 2½ | 1½ | ½ | - | 2 | 3 | 2½ | 5 | 11 | 3 | 27½ | ||
| 18 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1½ | 3½ | 3 | 13 | 3 | 24 | ||
| 19 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | ½ | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2½ | - | 3 | 3 | 14 | 2 | 21 | ||
| 20 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 18 | 12 |
Individual medals
The prizes for best individual results went to:
- Board 1:
Salo Flohr 13 / 17 = 76.5% - Board 2:
Andor Lilienthal 15 / 19 = 78.9% - Board 3:
Erich Eliskases 15 / 19 = 78.9% - Board 4:
Arthur Dake 15½ / 18 = 86.1% - Reserve:
Al Horowitz 12 / 15 = 80.0%
References
- 6th Chess Olympiad: Warsaw 1935 OlimpBase
