BRZEN
5010 Amenemhet
Texto da Wikipédia (pt), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Amenemhet | |
|---|---|
| Número | 5010 |
| Data da descoberta | 24 de Setembro de 1960 |
| Descoberto por | Cornelis van Houten, Tom Gehrels |
| Designação provisória | 1981 EU32 |
| Categoria | Cintura principal |
| Homenagem a | Amenemhat III |
| Precedido por | 5009 Sethos |
| Sucedido por | (5011) Ptah |
| Elementos orbitais | |
| Semieixo maior | 2,715 UA |
| Periélio | 2,1736271 UA |
| Afélio | 3,2624745 UA |
| Orbita | Sol |
| Excentricidade | 0,2002993 |
| Período orbital | 1 636,75 d (4,48 a) |
| Velocidade orbital | 18,06608159 km/s |
| Anomalia média | 167,6 ° |
| Inclinação | 14,63288° |
| Longitude do nó ascendente | 173,4 ° |
| Argumento do periastro | 43,18 ° |
| Características físicas | |
| Período de rotação | 3,39 h |
| ver | |
5010 Amenemhêt é um asteroide pertencente ao cinturão principal (main-belt) do Sistema Solar, com aproximadamente 9 quilômetros de diâmetro. Wikipedia+1
Ver também
Ligações externas
- «Dados de 5010 Amenemhet» (em inglês)
- «A órbita do asteroide 5010 Amenemhet» (em inglês)
- «Dados de 5010 Amenemhet» (em checo)
O JOGO
O JOGO
| 5008 Miyazawakenji | 5009 Sethos | 5010 Amenemhet | 5011 Ptah | 5012 Eurymedon |
