BETA ZEN
1999 UEFA Futsal Championship
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
| Eurocopa de fútbol sala de 1999 | |
|---|---|
| Tournament details | |
| Host country | Spain |
| Dates | 22–28 February |
| Teams | 8 (from 1 confederation) |
| Venue | 1 (in 1 host city) |
| Final positions | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Third place | |
| Fourth place | |
| Tournament statistics | |
| Top scorer | |
| Best player | |
← 1996 2001 → | |
The 1999 UEFA Futsal Championship was the second official edition of the UEFA-governed European Championship for national futsal teams. It was held in Spain, between 22 February and 28 February 1999, in one venue located in the city of Granada.
Qualification
Qualified teams
| Country |
|---|
Venue
| Arena | Palacio Municipal de Deportes |
|---|---|
| City | Granada |
| Capacity | 7,500 |
Squads
Group stage
Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 |
| Spain | 3–1 | |
|---|---|---|
| Ferreira Llorente |
Langenhuijsen |
| Netherlands | 1–1 | |
|---|---|---|
| Lettinck |
Pržulj |
| Netherlands | 8–3 | |
|---|---|---|
| Zeelig Lettinck Frankfort Langenhuijsen Van Dijk Grünholz |
Grdović Huskić Tomičić |
Group B
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Knockout stage
| Semifinals | Final | |||||
| 26 February 1999 – Granada | ||||||
| 9 | ||||||
| 28 February 1999 – Granada | ||||||
| 6 | ||||||
| 3 (4) | ||||||
| 26 February 1999 – Granada | ||||||
| 3 (2) | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | ||||||
| Third place | ||||||
| 28 February 1999 – Granada | ||||||
| 0 | ||||||
| 3 | ||||||
Semi-finals
| Russia | 9–6 | |
|---|---|---|
| Gorine Eremenko Markin Alekberov Verizhnikov |
Report[dead link] | Grünholz Langenhujisen |
Attendance: 1500
Third place play-off
| Netherlands | 0–3 | |
|---|---|---|
| Report[dead link] | Caleca Roma Rubei |
Final
| Russia | 3–3 | |
|---|---|---|
| Belyi Alekberov Eremenko |
Report[link removed] | Llorente Javi Sánchez |
| Penalties | ||
| Gorine Verizhnikov Alekberov Eremenko |
4–2 | |
Attendance: 7500
Champions
| 1999 UEFA Futsal Championship winners |
|---|
Russia First title |
Tournament ranking
Per statistical convention in football, matches decided in extra time are counted as wins and losses, while matches decided by penalty shoot-out are counted as draws.
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Final result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 14 | +9 | 11 | Champions | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 13 | Runners-up | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 8 | Third place | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 4 | Fourth place | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | Eliminated in Group stage | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | ||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
