BETA ZEN
1983 Karnataka Legislative Assembly election
Texto da Wikipédia (en), licença CC BY-SA. O BETARUBI mostra o verbete inteiro nesta página — a leitura não continua fora do site.
1 May 1983
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 224 seats of the Karnataka Legislative Assembly 113 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1983 Karnataka State Legislative Assembly election was held on the 1st of May 1983 in the Indian state of Karnataka to elect 224 members of the Karnataka Legislative Assembly. The elections resulted in a hung assembly with the Janata Party emerging as the single largest party winning 95 seats.[1] Later, Janata Party leader Ramakrishna Hegde formed the first non-Congress government in Karnataka with the support of BJP and other smaller parties.
Results
| Political Party |
Seats Contested |
Seats Won |
Number of Votes |
% of Votes |
Seat change | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janata Party | 193 | 95 | 4,272,318 | 33.07% | |||||
| Indian National Congress | 221 | 82 | 5,221,419 | 40.42% | |||||
| Bharatiya Janata Party | 110 | 18 | 1,024,892 | 7.93% | |||||
| Communist Party of India | 7 | 3 | 161,192 | 1.25% | |||||
| Communist Party of India (Marxist) | 4 | 3 | 115,320 | 0.89% | |||||
| All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1 | 1 | 16,234 | 0.13% | |||||
| Independents | 751[inconsistent] | 22 | 1,998,256 | 15.47% | |||||
| Total | 224 | 12,919,459 | |||||||
Results by constituency
| Assembly Constituency | Turnout | Winner | Runner Up | Margin | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #k | Names | % | Candidate | Party | Votes | % | Candidate | Party | Votes | % | |||
| 1 | Aurad | 69.38 | Manik Rao Patil | INC | 28,218 | 42.94 | Bapurao Vithalrao Patil | Ind | 21,620 | 32.90 | 6,598 | ||
| 2 | Bhalki | 67.56 | Bheemanna Khandre | INC | 32,239 | 61.31 | Baburao Gorchin Cholik | JP | 20,342 | 38.69 | 11,897 | ||
| 3 | Hulsoor | 43.49 | Ramchander Veerappa | INC | 17,847 | 49.18 | Jayaraj Chature | JP | 12,216 | 33.66 | 5,631 | ||
| 4 | Bidar | 61.38 | Narayan Rao Manhalli | BJP | 27,756 | 48.88 | Mohsin Kamal | Ind | 21,602 | 38.05 | 6,154 | ||
| 5 | Humnabad | 58.95 | Basavaraj Havgiappa Patil | INC | 26,528 | 53.73 | Manik Rao | BJP | 14,611 | 29.59 | 11,917 | ||
| 6 | Basavakalyan | 69.14 | Basawaraj Shankarappa Patil | JP | 27,494 | 44.40 | Nawab. S. M. Kamaloddin | Ind | 14,144 | 22.84 | 13,350 | ||
| 7 | Chincholi | 61.07 | Devendrappa Ghalappa Jamadar | INC | 19,513 | 38.65 | Vaijnath Sangappa Patil | JP | 19,425 | 38.47 | 88 | ||
| 8 | Kamalapur | 50.47 | Govind. P. Vadeyraj | INC | 18,830 | 48.73 | Shamarao Pyati | JP | 13,713 | 35.49 | 5,117 | ||
| 9 | Aland | 59.08 | Bhojaraj Ramchandrappa Patil | JP | 19,507 | 44.93 | B. B. Patil Okaly | INC | 16,163 | 37.23 | 3,344 | ||
| 10 | Gulbarga | 63.83 | S. K. Kanta | JP | 25,503 | 36.79 | Quamarul Islam Noorul Islam | Ind | 23,515 | 33.92 | 1,988 | ||
| 11 | Shahabad | 39.79 | K. B. Shanappa | CPI | 16,888 | 44.65 | Narsing Rao Jadhav | INC | 16,590 | 43.86 | 298 | ||
| 12 | Afzalpur | 59.72 | Hanumantrao Desai | JP | 24,648 | 49.01 | Moreshwar Yashwantrao Patil | INC | 19,390 | 38.55 | 5,258 | ||
| 13 | Chittapur | 52.36 | Vishawanath Hebbal Patil | JP | 22,096 | 56.10 | Prabhaker Raghavendrarao | INC | 12,911 | 32.78 | 9,185 | ||
| 14 | Sedam | 56.74 | Nagareddy Patil Sedam | BJP | 20,800 | 46.07 | Sher Khansab Tafjul Hussain Khan | INC | 18,757 | 41.54 | 2,043 | ||
| 15 | Jevargi | 58.59 | Dharam Singh | INC | 26,643 | 54.34 | Hanumantharaya Revansiddappa | JP | 16,781 | 34.23 | 9,862 | ||
| 16 | Gurmitkal | 58.52 | Mallikarjun Kharge | INC | 30,933 | 67.65 | B. S. Gajanana | JP | 14,790 | 32.35 | 16,143 | ||
| 17 | Yadgir | 58.61 | Vishwanath Reddy | JP | 25,606 | 55.38 | Ishwar Chander Lingappa Kollur | INC | 16,904 | 36.56 | 8,702 | ||
| 18 | Shahapur | 60.79 | Bapugouda | JP | 31,089 | 56.86 | Shivanna Sawoor | INC | 23,583 | 43.14 | 7,506 | ||
| 19 | Shorapur | 53.19 | Raja Madan Gopal Nayak | INC | 26,062 | 53.96 | Raja Pidda Naik | JP | 11,177 | 23.14 | 14,885 | ||
| 20 | Devadurga | 43.24 | B. Shivanna | INC | 17,251 | 52.67 | Yellappa Rangappa | JP | 13,708 | 41.86 | 3,543 | ||
| 21 | Raichur | 53.10 | Sangameshwar Sardar | JP | 24,777 | 53.49 | M. Omer | INC | 20,094 | 43.38 | 4,683 | ||
| 22 | Kalmala | 52.20 | Sudhendra Rao Kasbe | INC | 19,519 | 48.24 | Krishnamurthy | JP | 16,124 | 39.85 | 3,395 | ||
| 23 | Manvi | 58.38 | Raja Amarappa Naik Raja Jadi Somalinga Naik | INC | 22,235 | 52.51 | Shiva Shankar Gouda Amarappa Gouda | JP | 13,635 | 32.20 | 8,600 | ||
| 24 | Lingsugur | 54.79 | Basavaraj Patil Anwari | INC | 31,034 | 69.97 | Ranghavendra Rao. D. K. Jagannath | BJP | 13,321 | 30.03 | 17,713 | ||
| 25 | Sindhanur | 60.51 | Mal. Lappa | Ind | 27,942 | 49.40 | R. Narayanappa | INC | 25,596 | 45.26 | 2,346 | ||
| 26 | Kushtagi | 48.63 | Hanume Gowad Shekhargounda | INC | 24,955 | 60.08 | Turkani Sharbhendra Veerappa | BJP | 12,426 | 29.91 | 12,529 | ||
| 27 | Yelburga | 52.67 | Lingaraj Shivashankara Rao Desai | INC | 23,387 | 53.59 | Shankar Rao Krishna Rao Deshpande | Ind | 19,339 | 44.31 | 4,048 | ||
| 28 | Kanakagiri | 38.62 | Srirangadevarayalu Venkarayalu | INC | 25,992 | 79.11 | Durgadas | Ind | 5,629 | 17.13 | 20,363 | ||
| 29 | Gangawati | 52.51 | H. S. Muralidhar | Ind | 24,064 | 48.98 | C. Yadawrao | INC | 17,108 | 34.82 | 6,956 | ||
| 30 | Koppal | 61.45 | Diwatar Mallikarajun Basappa | INC | 28,542 | 58.53 | Shankargouda Singatalur | BJP | 20,219 | 41.47 | 8,323 | ||
| 31 | Siruguppa | 63.25 | M. Shankar Reddy | INC | 43,591 | 68.73 | Kenchanaguddada Mallanna Gouda | Ind | 19,062 | 30.05 | 24,529 | ||
| 32 | Kurugodu | 59.74 | Naganagouda. H | INC | 22,734 | 46.23 | Rajashekharagouda. N. Alias Lokanaguoda | Ind | 20,575 | 41.84 | 2,159 | ||
| 33 | Bellary | 58.61 | M. Ramappa | JP | 30,350 | 50.08 | Raja Saheb | INC | 25,876 | 42.70 | 4,474 | ||
| 34 | Hospet | 64.04 | G. Shankar Goud | INC | 29,572 | 42.88 | Gujjala Hanumanthappa | Ind | 20,381 | 29.55 | 9,191 | ||
| 35 | Sandur | 59.74 | Heeroji. V. S. Lad | INC | 30,496 | 63.67 | Aravind Malebennur | CPI | 17,404 | 36.33 | 13,092 | ||
| 36 | Kudligi | 64.84 | K. Channabasavana Gowd | JP | 24,683 | 48.56 | N. T. Bommanna | INC | 24,281 | 47.77 | 402 | ||
| 37 | Kottur | 69.75 | B. S. Veerabhadrappa | JP | 34,439 | 61.85 | M. M. J. Sadyoatha | INC | 20,507 | 36.83 | 13,932 | ||
| 38 | Hadagali | 70.91 | M. P. Prakash | JP | 36,740 | 59.83 | B. Lankeppa | INC | 21,719 | 35.37 | 15,021 | ||
| 39 | Harapanahalli | 67.95 | B. H. Yanka Naik | INC | 29,249 | 56.63 | D. Seelya Naik | JP | 15,532 | 30.07 | 13,717 | ||
| 40 | Harihar | 73.62 | Kannavara Mallappa | JP | 43,196 | 58.21 | H. Shivappa | INC | 29,309 | 39.50 | 13,887 | ||
| 41 | Davanagere | 74.57 | Pampapathi | CPI | 36,507 | 48.20 | H. Mohammed Iqbal Sab | Ind | 17,928 | 23.67 | 18,579 | ||
| 42 | Mayakonda | 68.77 | K. G. Maheshwarappa | JP | 32,113 | 51.38 | H. D. Maheshwarappa | INC | 25,036 | 40.06 | 7,077 | ||
| 43 | Bharamasagara | 70.27 | Shivamurthy. K | JP | 35,163 | 63.74 | T. Chowdaiah | INC | 19,540 | 35.42 | 15,623 | ||
| 44 | Chitradurga | 66.01 | B. L. Gowda | JP | 33,536 | 56.40 | V. Masiyappa | INC | 17,513 | 29.45 | 16,023 | ||
| 45 | Jagalur | 74.68 | G. H. Ashwath Reddy | INC | 37,998 | 58.72 | M. Basappa | JP | 24,832 | 38.38 | 13,166 | ||
| 46 | Molakalmuru | 64.45 | N. G. Naik | INC | 27,659 | 50.23 | B. M. Thippeswamy | JP | 19,220 | 34.91 | 8,439 | ||
| 47 | Challakere | 67.85 | H. C. Shivashankarappa | JP | 38,146 | 65.20 | B. K. Seetharamaiah | INC | 17,149 | 29.31 | 20,997 | ||
| 48 | Hiriyur | 67.39 | K. H. Ranganath | INC | 31,667 | 52.83 | T. Thippanna | JP | 27,069 | 45.16 | 4,598 | ||
| 49 | Holalkere | 72.72 | G. Shivalingappa | JP | 36,050 | 55.36 | M. B. Thipperudrappa | INC | 26,637 | 40.91 | 9,413 | ||
| 50 | Hosadurga | 75.15 | G. Basappa | JP | 39,877 | 57.06 | M. V. Rudrappa | INC | 27,913 | 39.94 | 11,964 | ||
| 51 | Pavagada | 68.56 | Ugranarashimappa | Ind | 42,274 | 60.70 | Krishnamurthy. K. B | INC | 25,285 | 36.30 | 16,989 | ||
| 52 | Sira | 70.84 | P. Mudle Gowda | Ind | 42,015 | 69.76 | Krishnaiah. S. N | INC | 14,800 | 24.57 | 27,215 | ||
| 53 | Kallambella | 73.17 | B. Ganganna | JP | 30,969 | 53.82 | T. B. Jayachandra | INC | 24,094 | 41.87 | 6,875 | ||
| 54 | Bellavi | 71.90 | T. H. H. Anumantharayappa | INC | 29,418 | 47.93 | C. N. Bhaskarappa | JP | 28,410 | 46.29 | 1,008 | ||
| 55 | Madhugiri | 63.03 | Rajavardhan | JP | 29,159 | 47.87 | Ganga Hanumaiah | INC | 28,483 | 46.76 | 676 | ||
| 56 | Koratagere | 70.20 | C. Veeranna | JP | 37,139 | 56.45 | Mudduramaiah | INC | 24,136 | 36.68 | 13,003 | ||
| 57 | Tumkur | 67.61 | Lakshmi Narasimhaiah | JP | 34,689 | 54.11 | S. Shafi Ahmed | INC | 24,159 | 37.68 | 10,530 | ||
| 58 | Kunigal | 72.76 | Y. K. Ramaiah | JP | 37,198 | 58.55 | B. Rudraiah | INC | 24,799 | 39.03 | 12,399 | ||
| 59 | Huliyurdurga | 76.36 | N. Huchamasti Gowda | Ind | 21,342 | 38.73 | H. Boregowda | INC | 16,671 | 30.26 | 4,671 | ||
| 60 | Gubbi | 73.82 | S. Revanna | JP | 29,409 | 49.62 | Gatti Chandrasekhar | INC | 20,264 | 34.19 | 9,145 | ||
| 61 | Turuvekere | 76.90 | B. Byrappaji | INC | 33,110 | 54.07 | K. H. Ramakrishnaiah | Ind | 16,423 | 26.82 | 16,687 | ||
| 62 | Tiptur | 72.40 | S. P. Gangadharappa | INC | 32,087 | 52.95 | V. L. Sivappa | Ind | 19,064 | 31.46 | 13,023 | ||
| 63 | Chikkanayakanahalli | 76.14 | S. G. Ramalingaiah | BJP | 29,614 | 50.98 | N. Basavaiah | INC | 26,243 | 45.18 | 3,371 | ||
| 64 | Gauribidanur | 75.67 | R. N. Lakshmipathi | JP | 34,260 | 52.16 | V. Krishna Rao | INC | 30,426 | 46.32 | 3,834 | ||
| 65 | Chikballapur | 70.98 | A. Muniyappa | Ind | 40,751 | 63.82 | Renuka Rajendran | INC | 21,823 | 34.18 | 18,928 | ||
| 66 | Sidlaghatta | 77.76 | V. Muniyappa | INC | 34,757 | 51.54 | S. Munishainappa | Ind | 32,244 | 47.82 | 2,513 | ||
| 67 | Bagepalli | 73.71 | A. V. Appaswamy Reddy | CPI(M) | 35,699 | 58.77 | S. Muniraju | INC | 24,137 | 39.74 | 11,562 | ||
| 68 | Chintamani | 77.72 | Chowda Reddy | INC | 39,525 | 57.35 | K. M. Krishna Reddy | JP | 29,395 | 42.65 | 10,130 | ||
| 69 | Srinivasapur | 78.73 | G. K. Venkatashiva Reddy | INC | 30,031 | 49.30 | K. R. Ramesh Kumar | Ind | 29,389 | 48.24 | 642 | ||
| 70 | Mulbagal | 74.37 | Beere Gowda | Ind | 31,862 | 45.91 | J. M. Reddy | INC | 18,091 | 26.07 | 13,771 | ||
| 71 | Kolar Gold Field | 64.40 | M. Backthavachalam | AIADMK | 16,234 | 35.87 | T. S. Mani | CPI(M) | 14,854 | 32.82 | 1,380 | ||
| 72 | Bethamangala | 58.27 | C. Venkateshappa | INC | 20,253 | 38.86 | Lakshmamma Narayanaraju | Ind | 20,152 | 38.67 | 101 | ||
| 73 | Kolar | 72.90 | K. R. Shrinivasaiah | JP | 39,005 | 64.88 | Naseer Ahmed | INC | 19,250 | 32.02 | 19,755 | ||
| 74 | Vemagal | 78.77 | C. Byre Gowda | Ind | 48,061 | 71.88 | Muniyappa. K | INC | 14,154 | 21.17 | 33,907 | ||
| 75 | Malur | 71.08 | A. Nagaraju | INC | 23,371 | 43.12 | H. B. Dyavarappa | Ind | 18,235 | 33.64 | 5,136 | ||
| 76 | Malleshwaram | 61.05 | P. Ramdev | JP | 43,083 | 66.02 | K. V. Achar | INC | 14,483 | 22.20 | 28,600 | ||
| 77 | Rajaji Nagar | 62.64 | M. S. Krishnan | CPI | 54,467 | 54.91 | H. D. Gangaraj | INC | 18,964 | 19.12 | 35,503 | ||
| 78 | Gandhi Nagar | 63.23 | M. S. Narayana Rao | JP | 28,604 | 54.69 | Hariprasad. B. K | INC | 19,511 | 37.30 | 9,093 | ||
| 79 | Chickpet | 62.81 | A. Lakshmisagar | JP | 26,113 | 57.08 | M. V. Thiwary | INC | 14,692 | 32.12 | 11,421 | ||
| 80 | Binnypet | 63.52 | G. Narayana Kumar | JP | 41,291 | 45.33 | I. P. D. Salappa | INC | 17,187 | 18.87 | 24,104 | ||
| 81 | Chamrajpet | 11.65 | M. Obanna Raju | JP | 17,455 | 36.18 | S. Pramila | INC | 9,553 | 19.80 | 7,902 | ||
| 82 | Basavanagudi | 62.10 | H. L. Thimme Gowda | JP | 32,567 | 45.32 | S. B. Swethadri | BJP | 21,108 | 29.37 | 11,459 | ||
| 83 | Jayanagar | 55.24 | M. Chandrasekhar | JP | 37,687 | 53.96 | Mallur Ananda Rao | INC | 19,381 | 27.75 | 18,306 | ||
| 84 | Shanti Nagar | 56.68 | P. D. Govinda Raj | JP | 29,404 | 59.90 | P. K. Ranganathan | INC | 15,142 | 30.85 | 14,262 | ||
| 85 | Shivajinagar | 56.91 | M. Raghupathy | JP | 21,319 | 54.81 | C. M. Ibrahim | INC | 13,792 | 35.46 | 7,527 | ||
| 86 | Bharathinagar | 60.38 | Michael Fernandes | JP | 20,369 | 40.50 | K. J. George | INC | 15,285 | 30.39 | 5,084 | ||
| 87 | Jayamahal | 60.85 | Jeevaraj Alva | JP | 35,622 | 60.92 | S. Hameed Shah | INC | 19,407 | 33.19 | 16,215 | ||
| 88 | Yelahanka | 61.44 | V. Sreenivasan | JP | 43,851 | 55.98 | B. Basavalingappa | INC | 31,783 | 40.58 | 12,068 | ||
| 89 | Uttarahalli | 62.02 | M. Srinivas | JP | 52,175 | 50.60 | C. Narayana Reddy | INC | 44,018 | 42.69 | 8,157 | ||
| 90 | Varthur | 65.49 | S. Suryanarayana Rao | CPI(M) | 48,344 | 59.08 | B. V. Ramachandra Reddy | INC | 28,533 | 34.87 | 19,811 | ||
| 91 | Kanakapura | 76.49 | P. G. R. Sindhia | JP | 37,467 | 58.46 | C. Appaji | INC | 24,603 | 38.39 | 12,864 | ||
| 92 | Sathanur | 74.38 | K. G. Srinivasa Murthy | JP | 38,723 | 61.60 | V. C. Siyaramu | INC | 21,921 | 34.87 | 16,802 | ||
| 93 | Channapatna | 74.74 | M. Varade Gowda | JP | 36,910 | 52.23 | T. V. Krishnappa | INC | 31,094 | 44.00 | 5,816 | ||
| 94 | Ramanagara | 80.23 | C. Boraiah | JP | 45,076 | 62.02 | A. K. Abdul Samad | INC | 26,200 | 36.05 | 18,876 | ||
| 95 | Magadi | 71.60 | H. G. Channappa | INC | 30,947 | 47.67 | T. A. Rangaiah | JP | 29,277 | 45.10 | 1,670 | ||
| 96 | Nelamangala | 66.22 | Sathyanarayana. M. G | JP | 28,185 | 56.14 | Anjana Murthy | INC | 18,769 | 37.39 | 9,416 | ||
| 97 | Doddaballapur | 75.21 | R. L. Jalappa | JP | 39,896 | 56.03 | Gurujappa. K. C | INC | 26,316 | 36.96 | 13,580 | ||
| 98 | Devanahalli | 72.07 | Mariyappa. A. M | JP | 37,462 | 53.07 | Venkatappa. M | INC | 31,991 | 45.32 | 5,471 | ||
| 99 | Hosakote | 78.15 | N. Chikke Gowda | INC | 47,822 | 61.09 | S. N. Thabasappa | JP | 27,425 | 35.04 | 20,397 | ||
| 100 | Anekal | 68.61 | Y. Ramakrishna | INC | 31,021 | 47.28 | B. Allallappa | BJP | 24,494 | 37.33 | 6,527 | ||
| 101 | Nagamangala | 77.41 | Chigarigowda | Ind | 36,966 | 59.03 | H. T. Krishnappa | INC | 15,332 | 24.48 | 21,634 | ||
| 102 | Maddur | 76.55 | M. Manchegowda | INC | 33,600 | 50.99 | T. Channegowda | Ind | 19,758 | 29.98 | 13,842 | ||
| 103 | Kirugavalu | 81.73 | G. Made Gowda | INC | 36,310 | 55.92 | Rame Gowda | JP | 25,454 | 39.20 | 10,856 | ||
| 104 | Malavalli | 71.86 | Somasekhar | JP | 31,966 | 51.51 | M. Madaiah | INC | 25,345 | 40.84 | 6,621 | ||
| 105 | Mandya | 71.04 | B. Dodda Boregowda | JP | 37,984 | 57.66 | Sadath Ali Khan | INC | 26,335 | 39.98 | 11,649 | ||
| 106 | Keragodu | 81.41 | H. D. Chowdiah | INC | 32,483 | 54.64 | K. V. Shankara Gowda | JP | 26,966 | 45.36 | 5,517 | ||
| 107 | Shrirangapattana | 76.43 | A. S. Bandisiddegowda | JP | 36,634 | 57.78 | M. Srinivas | INC | 25,843 | 40.76 | 10,791 | ||
| 108 | Pandavapura | 73.81 | K. Kempegowda | JP | 29,030 | 45.55 | K. M. Kengegowda | INC | 22,371 | 35.10 | 6,659 | ||
| 109 | Krishnarajpete | 72.84 | M. Puttaswamy Gowda | INC | 31,499 | 51.81 | Krishna | JP | 25,766 | 42.38 | 5,733 | ||
| 110 | Hanur | 73.27 | K. P. Shantamurthy | INC | 31,357 | 45.91 | G. Raju Gouda | Ind | 29,951 | 43.85 | 1,406 | ||
| 111 | Kollegal | 64.83 | B. Basavaiah | JP | 28,485 | 51.40 | K. Shivasankaraiah | INC | 18,779 | 33.88 | 9,706 | ||
| 112 | Bannur | 78.53 | T. P. Boraiah | Ind | 30,982 | 48.16 | K. Made Gowda | INC | 24,957 | 38.80 | 6,025 | ||
| 113 | T. Narasipur | 65.91 | V. Vasudeva | JP | 28,817 | 53.09 | Venkataramana. P | INC | 18,398 | 33.89 | 10,419 | ||
| 114 | Krishnaraja | 58.56 | N. H. Gangadhara | BJP | 21,163 | 48.93 | T. V. Srinivasa Rao | JP | 9,116 | 21.07 | 12,047 | ||
| 115 | Chamaraja | 57.85 | H. Kempegowda | JP | 23,967 | 48.35 | Puttegowda | BJP | 11,932 | 24.07 | 12,035 | ||
| 116 | Narasimharaja | 56.27 | Azeez Sait | JP | 26,576 | 51.26 | R. Q. Arshad | INC | 17,512 | 33.78 | 9,064 | ||
| 117 | Chamundeshwari | 69.16 | Siddaramaiah | Ind | 26,614 | 43.33 | D. Jayadevaraja Urs | INC | 23,110 | 37.63 | 3,504 | ||
| 118 | Nanjangud | 64.51 | M. Mahadev | INC | 19,124 | 38.62 | K. Narasegowda | JP | 19,079 | 38.53 | 45 | ||
| 119 | Santhemarahalli | 63.72 | B. Rachaiah | JP | 30,954 | 59.26 | M. Shivanna | INC | 17,922 | 34.31 | 13,032 | ||
| 120 | Chamarajanagar | 72.43 | S. Puttaswamy | INC | 34,607 | 47.51 | Vatal Nagaraj | Ind | 28,690 | 39.39 | 5,917 | ||
| 121 | Gundlupet | 78.82 | K. S. Nagarathnamma | INC | 44,085 | 62.45 | H. N. Srikanta Shetty | JP | 25,427 | 36.02 | 18,658 | ||
| 122 | Heggadadevankote | 67.94 | H. B. Chaluvaiah | JP | 33,840 | 54.31 | Susheela | INC | 13,652 | 21.91 | 20,188 | ||
| 123 | Hunasuru | 75.29 | Chandraprabha Urs | JP | 50,951 | 74.10 | Prema Kumar. H. N | INC | 15,363 | 22.34 | 35,588 | ||
| 124 | Krishnarajanagara | 80.29 | S. Nanjappa | JP | 35,896 | 54.39 | Viswanath. H | INC | 28,546 | 43.26 | 7,350 | ||
| 125 | Periyapatna | 73.37 | K. S. Kalamarigowda | INC | 23,338 | 33.91 | C. Ramaraje Urs | JP | 16,807 | 24.42 | 6,531 | ||
| 126 | Virajpet | 53.65 | G. K. Subhaiah | INC | 22,581 | 54.38 | Paniyeravara. P. Choma | BJP | 14,009 | 33.73 | 8,572 | ||
| 127 | Madikeri | 63.91 | M. C. Nanaiah | INC | 20,762 | 40.00 | Chengapa. M. M | BJP | 15,030 | 28.95 | 5,732 | ||
| 128 | Somwarpet | 70.42 | B. A. Jivijaya | JP | 31,544 | 52.66 | R. Gundu Rao | INC | 26,162 | 43.67 | 5,382 | ||
| 129 | Belur | 64.25 | D. Mallesha | JP | 25,648 | 50.67 | S. H. Puttaranganath | INC | 19,806 | 39.13 | 5,842 | ||
| 130 | Arsikere | 68.25 | G. S. Basavaraju | INC | 32,877 | 51.43 | D. B. Gangadharappa | Ind | 19,095 | 29.87 | 13,782 | ||
| 131 | Gandasi | 73.11 | B. Nanjappa | JP | 32,433 | 53.61 | Haranahalli Ramaswamy | INC | 18,736 | 30.97 | 13,697 | ||
| 132 | Shravanabelagola | 75.12 | H. C. Srikantaiah | INC | 41,164 | 55.26 | N. Gangadhar | JP | 29,662 | 39.82 | 11,502 | ||
| 133 | Holenarasipur | 80.98 | H. D. Deve Gowda | JP | 37,239 | 54.54 | K. Kumaraswamy | INC | 28,158 | 41.24 | 9,081 | ||
| 134 | Arkalgud | 68.34 | K. B. Mallappa | JP | 33,927 | 59.85 | B. N. Puttegowda | INC | 22,225 | 39.21 | 11,702 | ||
| 135 | Hassan | 63.48 | B. V. Kari Gowda | JP | 24,911 | 39.47 | K. H. Hanume Gowda | INC | 20,952 | 33.20 | 3,959 | ||
| 136 | Sakleshpur | 61.65 | J. D. Somappa | INC | 25,778 | 41.89 | M. P. Nanjunath | BJP | 21,253 | 34.54 | 4,525 | ||
| 137 | Sullia | 66.50 | Bakila Hukrappa | BJP | 21,975 | 42.64 | N. Sheena | INC | 15,426 | 29.93 | 6,549 | ||
| 138 | Puttur | 71.94 | K. Rama Bhat | BJP | 26,618 | 45.63 | B. Sankappa Rai | INC | 25,189 | 43.18 | 1,429 | ||
| 139 | Vittal | 72.99 | A. Rukmayya Poojari | BJP | 22,277 | 37.90 | B. Shivarama Shetty | INC | 14,779 | 25.14 | 7,498 | ||
| 140 | Belthangady | 71.89 | K. Vasantha Bangera | BJP | 35,579 | 62.16 | K. Gangadhara Gowda | INC | 21,660 | 37.84 | 13,919 | ||
| 141 | Bantval | 68.17 | N. Shiva Rao | BJP | 17,690 | 38.12 | K. P. Abdulla | INC | 14,217 | 30.63 | 3,473 | ||
| 142 | Mangalore | 69.92 | V. Dhananjay Kumar | BJP | 22,909 | 44.80 | P. F. Rodrigues | INC | 19,062 | 37.28 | 3,847 | ||
| 143 | Ullal | 67.23 | P. Ramachandra Rao | CPI(M) | 16,423 | 32.44 | K. S. Mohammed Massod | INC | 13,903 | 27.46 | 2,520 | ||
| 144 | Surathkal | 64.66 | Lokayya Shetty | JP | 29,082 | 61.83 | N. M. Adyanthaya | INC | 17,951 | 38.17 | 11,131 | ||
| 145 | Kapu | 66.15 | Vasanth. V. Salian | INC | 22,839 | 50.58 | Gangadhara | BJP | 16,442 | 36.41 | 6,397 | ||
| 146 | Udupi | 70.05 | V. S. Acharya | BJP | 26,385 | 49.30 | M. Manorama Madhavaraj | INC | 23,146 | 43.25 | 3,239 | ||
| 147 | Brahmavar | 68.92 | B. B. Shetty | BJP | 27,504 | 47.75 | P. Basavaraj | INC | 26,550 | 46.09 | 954 | ||
| 148 | Kundapura | 69.50 | K. Prathapachandra Shetty | INC | 32,469 | 54.89 | Mani Gopal | JP | 25,197 | 42.59 | 7,272 | ||
| 149 | Byndoor | 66.83 | Appanna Hegde. B | JP | 25,771 | 49.26 | G. S. Achar | INC | 25,747 | 49.22 | 24 | ||
| 150 | Karkala | 69.65 | Veerappa Moily | INC | 26,176 | 51.85 | M. K. Vijaya Kumar | BJP | 20,272 | 40.16 | 5,904 | ||
| 151 | Moodabidri | 68.90 | Amarnatha Sheety. K | JP | 24,433 | 55.39 | Devdas Kattemar | INC | 19,676 | 44.61 | 4,757 | ||
| 152 | Sringeri | 67.32 | H. G. Govinde Gowda | JP | 30,270 | 54.67 | B. Ramaiah Begane | INC | 24,349 | 43.97 | 5,921 | ||
| 153 | Mudigere | 53.45 | P. Thippaiah | JP | 20,830 | 48.46 | C. Motamma | INC | 20,111 | 46.79 | 719 | ||
| 154 | Chikmagalur | 60.14 | H. A. Narayana Gowda | JP | 26,766 | 58.65 | K. R. Hiriyanna Gowda | INC | 17,134 | 37.55 | 9,632 | ||
| 155 | Birur | 67.78 | S. R. Lakshmaiah | JP | 23,698 | 47.27 | K. S. Mallikarjuna Pasanna | INC | 23,158 | 46.19 | 540 | ||
| 156 | Kadur | 71.52 | N. K. Hutchappa | INC | 15,223 | 28.52 | K. M. Krishnamurthy | Ind | 13,563 | 25.41 | 1,660 | ||
| 157 | Tarikere | 73.09 | H. R. Raju | INC | 38,516 | 61.97 | T. H. Shivashankarappa | JP | 21,809 | 35.09 | 16,707 | ||
| 158 | Channagiri | 71.56 | J. H. Patel | JP | 34,571 | 55.09 | N. G. Halappa | INC | 28,188 | 44.91 | 6,383 | ||
| 159 | Holehonnur | 64.07 | G. Basavannappa | JP | 30,056 | 52.24 | K. G. Chenna Naik | INC | 25,413 | 44.17 | 4,643 | ||
| 160 | Bhadravati | 71.35 | Salera. S. Siddappa | JP | 34,576 | 49.25 | D. Mnjappa | INC | 26,343 | 37.52 | 8,233 | ||
| 161 | Honnali | 81.02 | D. G. Basavana Gowda | Ind | 41,672 | 54.36 | M. Lakshmana | JP | 19,352 | 25.24 | 22,320 | ||
| 162 | Shimoga | 69.33 | M. Ananda Rao | BJP | 25,475 | 35.11 | M. C. Maheswarappa | JP | 22,211 | 30.61 | 3,264 | ||
| 163 | Tirthahalli | 68.78 | D. B. Chandregowda | JP | 21,442 | 36.89 | Kadilal Divakar | INC | 19,071 | 32.81 | 2,371 | ||
| 164 | Hosanagar | 70.84 | B. Swamy Rao | JP | 29,542 | 51.42 | S. M. Sheeranaly Chandrashrkhar | INC | 20,143 | 35.06 | 9,399 | ||
